
Round (шар)

801 средний
801H супер грубый
801G грубый
801F финишный
801C экстра финишный
801U ультра финишный









Профилактика, ортодонтия, Челюстно-лицевая хирургия,препарирование полости, препарирование под коронку, обработка пломб, имплантология.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Артикул | Тип хвостовика | ![]() |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | HP (прямой) | 104 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 027 | 033 | 050 | ||||||||
| RA (угловой) | 204 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 027 | 033 | ||||||||||
| FG s (турбинный) | 313 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | |||||||||||||||
| FG (турбинный) | 314 | 007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 025 | 027 | 029 | 033 | 035 | 042 | ||||
| FG XL (турбинный) | 316 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |||||||||||||||
| 801H | HP (прямой) | 104 | 050 | ||||||||||||||||||
| FG (турбинный) | 314 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 025 | 027 | 029 | ||||||||||||
| FG XL (турбинный) | 316 | 014 | 016 | 018 | 023 | 029 | 031 | ||||||||||||||
| 801G | HP (прямой) | 104 | 010 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 033 | 050 | |||||||||||
| FG (турбинный) | 314 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 025 | 027 | 029 | |||||||||
| FG XL (турбинный) | 316 | 014 | 016 | 018 | 023 | ||||||||||||||||
| 801F | HP (прямой) | 104 | 016 | ||||||||||||||||||
| RA (угловой) | 204 | 016 | 018 | 023 | 033 | ||||||||||||||||
| FG (турбинный) | 314 | 007 | 008 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 025 | 027 | 029 | 033 | 035 | ||||||
| 801C | HP (прямой) | 104 | 023 | ||||||||||||||||||
| RA (угловой) | 204 | 012 | 023 | ||||||||||||||||||
| FG (турбинный) | 314 | 007 | 008 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 023 | 025 | 027 | 029 | 033 | ||||||
| 801U | FG (турбинный) | 314 | 010 | 016 | 023 | ||||||||||||||||

801L средний
801LG грубый




Препарирование полости, обработка корневых каналов.

802 средний
802G грубый




Препарирование полости, обработка пломб.

802L средний
802LG грубый




Имплантология, обработка корневых каналов.

389



Препарирование полости.

Inverted Cone (Перевернутый конус)

805 средний
805H супер грубый
805G грубый
805F финишный
805C экстра финишный




Препарирование полости, плоский конец, обратный конус.
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Артикул | Тип хвостовика | ![]() |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L, мм | 0,9 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |||
| 805 | RA (угловой) | 204 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | ||||
| FG s (турбинный) | 313 | 012 | |||||||||
| FG (турбинный) | 314 | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | 021 | 025 | ||
| 805H | FG (турбинный) | 314 | 014 | 016 | |||||||
| 805G | FG (турбинный) | 314 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | ||||
| 805F | FG (турбинный) | 314 | 010 | 014 | |||||||
| 805C | FG (турбинный) | 314 | 012 | ||||||||
Long Inverted Cone (Длинный перевернутый конус)

807 средний
807G грубый




препарирование полости, плоский конец, обратный удлененный конус.
Diabolo, Hourglass (Диаболо, песочные часы)

806 средний
806G грубый





Препарирование полости, препарирование под коронку, удаление старых пломб.

870 средний
870G грубый



Удаление старых пломб.

Pear (груша)

808 средний
808H супер грубый
808G грубый
808F финишный
808C экстра финишный





Препарирование полости, грушевидный, круглая кромка



8 (951) 471-26-39
